Numer notowania: 25/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.3833 | 2.6091 | 2.4937 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.4965 | 2.7328 | 2.6127 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5471 | 4.6437 | 4.5920 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1662 | 0.1819 | 0.1740 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5392 | 0.5902 | 0.5645 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0266 | 4.4070 | 4.2155 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6330 | 5.0725 | 4.8535 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3514 | 0.3847 | 0.3677 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3774 | 0.4132 | 0.3948 |
| USA | USD | 1 | 3.4091 | 3.7314 | 3.5749 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
