Numer notowania: 219/A/2025
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.3140 | 2.4509 | 2.3932 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5288 | 2.6767 | 2.6128 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5196 | 4.6155 | 4.5426 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1691 | 0.1799 | 0.1744 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5492 | 0.5814 | 0.5672 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1276 | 4.3408 | 4.2351 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6926 | 4.9257 | 4.8230 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3522 | 0.3729 | 0.3625 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3744 | 0.3964 | 0.3855 |
| USA | USD | 1 | 3.5696 | 3.7486 | 3.6610 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
