Numer notowania: 149/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5473 | 2.6960 | 2.6312 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5760 | 2.7262 | 2.6688 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5767 | 4.6709 | 4.6244 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1724 | 0.1833 | 0.1781 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5581 | 0.5905 | 0.5768 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1984 | 4.4576 | 4.3118 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.9114 | 5.1544 | 5.0363 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3793 | 0.4013 | 0.3938 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3794 | 0.4015 | 0.3916 |
| USA | USD | 1 | 3.6485 | 3.8311 | 3.7468 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
