Numer notowania: 31/A/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.4364 | 2.5789 | 2.5125 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5245 | 2.6728 | 2.6116 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5690 | 4.6657 | 4.6163 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1681 | 0.1789 | 0.1737 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5459 | 0.5778 | 0.5641 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1038 | 4.3173 | 4.2140 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7269 | 4.9629 | 4.8398 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3621 | 0.3832 | 0.3730 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3853 | 0.4077 | 0.3977 |
| USA | USD | 1 | 3.4631 | 3.6369 | 3.5528 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
