Numer notowania: 90/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5307 | 2.6787 | 2.6102 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5549 | 2.7037 | 2.6392 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5827 | 4.6787 | 4.6330 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1692 | 0.1799 | 0.1746 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5507 | 0.5826 | 0.5684 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1399 | 4.3956 | 4.2478 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7780 | 5.0153 | 4.8935 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3819 | 0.4042 | 0.3943 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3776 | 0.3996 | 0.3902 |
| USA | USD | 1 | 3.5295 | 3.7060 | 3.6167 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
