Numer notowania: 157/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5166 | 2.7550 | 2.6380 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5593 | 2.8020 | 2.6849 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5356 | 4.6299 | 4.5849 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1697 | 0.1859 | 0.1780 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5497 | 0.6017 | 0.5765 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1096 | 4.4982 | 4.3100 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.8105 | 5.2671 | 5.0436 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3758 | 0.4114 | 0.3943 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3734 | 0.4088 | 0.3912 |
| USA | USD | 1 | 3.5510 | 3.8869 | 3.7300 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
